首页 > 开服、联服备忘录
开服、联服备忘录
| 联服时间 | 互联服务器名称 | 联服公告 |
| 2008年10月24日 | 第十三大区(安徽电信)安徽三区 +第十三大区(安徽电信)安徽一区/二区(联服) |
点击查看 |
| 第十六大区(广东电信)广东新八区/新九区(联服) +第十六大区(广东电信)广东新六区/新七区(联服) | ||
| 第十九大区(浙江电信2)浙江新三区 +第十九大区(浙江电信2)浙江新一区/新二区(联服) | ||
| 第二十二大区(江苏电信2)江苏新六区 +第二十二大区(江苏电信2)江苏新五区 | ||
| 第二十四大区(上海电信2)上海新六区 +第二十四大区(上海电信2)上海新三区/新五区(联服) | ||
| 第二十五大区(四川电信2)四川新六区 +第二十五大区(四川电信2)四川新五区 | ||
| 2008年8月27日 | 第十七大区(东北网通)东北七区 +第十七大区(东北网通)东北六区 |
点击查看 |
| 第三大区(星空网盟)广东八区/十区(联服) +第三大区(星空网盟)广东七区/十一区(联服) | ||
| 第二十六大区(广东电信2)广东特五区 +第二十六大区(广东电信2)广东特二区/特三区(联服) | ||
| 第八大区(湖南电信)湖南六区 +第八大区(湖南电信)湖南三区/五区(联服) | ||
| 第五大区(江苏电信)江苏七区 +第五大区(江苏电信)江苏三区/五区(联服) | ||
| 第二大区(山东网通)山东八区 +第二大区(山东网通)山东七区 | ||
| 2008年7月25日 | 第四大区(浙江电信)浙江三区/五区(联服) +第四大区(浙江电信)浙江二区/七区(联服) |
点击查看 |
| 第六大区(上海电信)上海三区/五区/八区(联服) +第六大区(上海电信)上海二区 | ||
| 第七大区(四川电信)四川八区/九区(联服) +第七大区(四川电信)四川六区/七区(联服) | ||
| 第十大区(北京网通)北京三区/五区(联服) +第十大区(北京网通)北京二区 | ||
| 第十六大区(广东电信)广东新九区 +第十六大区(广东电信)广东新八区 | ||
| 第十七大区(东北网通)东北三区/五区(联服) +第十七大区(东北网通)东北二区 | ||
| 第二十四大区(上海电信2)上海新五区 +第二十四大区(上海电信2)上海新三区 | ||
| 第二十五大区(四川电信2)四川新三区 +第二十五大区(四川电信2)四川新一区/新二区(联服) | ||
| 2008年5月14日 | 第一大区(福建电信)福建二区+第一大区(福建电信)福建三区/五区 | 点击查看 |
| 第三十大区(澳门电信)澳门一区/二区(联服) +第二十九大区(香港电信)香港一区/二区(联服) | ||
| 2008年4月21日 | 第一大区(福建电信)福建七区+第一大区(福建电信)福建六区 | 点击查看 |
| 第二大区(山东网通)山东六区+第二大区(山东网通)山东三区 | ||
| 第六大区(上海电信)上海八区+第六大区(上海电信)上海三区 | ||
| 第六大区(上海电信)上海九区+第六大区(上海电信)上海六区 | ||
| 第七大区(四川电信)四川三区+第七大区(四川电信)四川二区 | ||
| 第十大区(北京网通)北京七区+第十大区(北京网通)北京六区 | ||
| 第十大区(北京网通)北京十一区+第十大区(北京网通)北京九区 | ||
| 第二十大区(云贵电信)云贵二区+第二十大区(云贵电信)云贵一区 | ||
| 第二十二大区(江苏电信2)江苏新三区+江苏新二区+江苏新一区 | ||
| 第二十三大区(山东网通2)山东新三区+山东新二区+山东新一区 | ||
| 第二十四大区(上海电信2)上海新二区+第二十四大区(上海电信2)上海新一区 | ||
| 第二十五大区(四川电信2)四川新二区+第二十五大区(四川电信2)四川新一区 | ||
| 第二十六大区(广东电信2)广东特三区+第二十六大区(广东电信2)广东特二区 | ||
| 第二十七大区(深圳电信)深圳二区+第二十七大区(深圳电信)深圳一区 | ||
| 第三十二大区(云南电信)西域游城二区+第三十二大区(云南电信)西域游城一区 | ||
| 2008年4月1日 | 第八大区(湖南电信)湖南二区+第八大区(湖南电信)湖南一区 | 点击查看 |
| 第八大区(湖南电信)湖南五区+第八大区(湖南电信)湖南三区 | ||
| 第九大区(湖北电信)湖北二区+第九大区(湖北电信)湖北一区 | ||
| 第九大区(湖北电信)湖北五区+第九大区(湖北电信)湖北三区 | ||
| 第十大区(北京网通)北京五区+第十大区(北京网通)北京三区 | ||
| 第十一大区(江西电信)江西二区+第十一大区(江西电信)江西一区 | ||
| 第十二大区(广西电信)广西三区+第十二大区(广西电信)广西二区 | ||
| 第十三大区(安徽电信)安徽二区+第十三大区(安徽电信)安徽一区 | ||
| 第十四大区(河南网通)河南三区+第十四大区(河南网通)河南一区 | ||
| 第十四大区(河南网通)河南五区+第十四大区(河南网通)河南二区 | ||
| 第十五大区(河北网通)河北三区+第十五大区(河北网通)河北二区 | ||
| 第十六大区(广东电信)广东新五区+第十六大区(广东电信)广东新三区 | ||
| 第十六大区(广东电信)广东新七区+第十六大区(广东电信)广东新六区 | ||
| 第十七大区(东北网通)东北五区+第十七大区(东北网通)东北三区 | ||
| 第十八大区(北京网通2)北京新三区+第十八大区(北京网通2)北京新二区 | ||
| 第十九大区(浙江电信2)浙江新二区+第十九大区(浙江电信2)浙江新一区 | ||
| 第二十九大区(香港电信)香港二区+第二十九大区(香港电信)香港一区 | ||
| 第三十大区(澳门电信)澳门二区+第三十大区(澳门电信)澳门一区 | ||
| 2008年2月22日 | 第四大区(浙江电信)浙江六区+第四大区(浙江电信)浙江一区 | 点击查看 |
| 第五大区(江苏电信)江苏六区+第五大区(江苏电信)江苏二区 | ||
| 第七大区(四川电信)四川七区+第七大区(四川电信)四川六区 | ||
| 第七大区(四川电信)四川九区+第七大区(四川电信)四川八区 | ||
| 2007年11月29日 | 第三大区(星空网盟)广东九区 + 第三大区(星空网盟)广东三区 | 点击查看 |
| 第三大区(星空网盟)广东六区 + 第三大区(星空网盟)广东五区 | ||
| 第三大区(星空网盟)广东十区 + 第三大区(星空网盟)广东八区 | ||
| 第三大区(星空网盟)广东十一区 + 第三大区(星空网盟)广东七区 | ||
| 2007年11月15日 | 第一大区(福建电信)福建八区 + 第一大区(福建电信)福建七区 | 点击查看 |
| 第二大区(山东网通)山东五区 + 第二大区(山东网通)山东三区 | ||
| 第四大区(浙江电信)浙江九区 + 第四大区(浙江电信)浙江八区 | ||
| 第五大区(江苏电信)江苏五区 + 第五大区(江苏电信)江苏三区 | ||
| 第六大区(上海电信)上海五区 + 第六大区(上海电信)上海三区 | ||
| 第七大区(四川电信)四川五区 + 第七大区(四川电信)四川三区 | ||
| 2007年10月25日 | 第四大区(浙江电信)浙江五区 + 第四大区(浙江电信)浙江三区 | 点击查看 |
| 第四大区(浙江电信)浙江七区 + 第四大区(浙江电信)浙江二区 | ||
| 第十大区(北京网通)北京八区 + 第十大区(北京网通)北京七区 | ||
| 第十大区(北京网通)北京十区 + 第十大区(北京网通)北京九区 | ||
| 第六大区(上海电信)上海七区 + 第六大区(上海电信)上海六区 | ||
| 2007年10月11日 | 第一大区(福建电信)福建五区 + 第一大区(福建电信)福建三区 | 点击查看 |



